1926–27 in Swedish football
Swedish Football 1926–27 |
---|
Allsvenskan (Tier 1) |
Division 2 (Tier 2) |
Division 3 (Tier 3) |
The 1926-27 season in Swedish football, starting August 1926 and ending July 1927:
Honours
[edit]Official titles
[edit]Title | Team | Reason |
---|---|---|
1926–27 Swedish Champions[1] | None | – |
Competitions
[edit]Level | Competition | Team |
---|---|---|
1st level | Allsvenskan 1926–27 | GAIS |
2nd level | Division 2 Uppsvenska Serien 1926–27 | Sandvikens IF |
Division 2 Mellansvenska Serien 1926–27 | IK City | |
Division 2 Östsvenska Serien 1926–27 | Djurgårdens IF | |
Division 2 Västsvenska Serien 1926–27 | Skara IF | |
Division 2 Sydsvenska Serien 1926–27 | Stattena IF | |
Regional Championship | Norrländska Mästerskapet[2] 1927 | Söderhamns Skärgårds IF |
Promotions, relegations and qualifications
[edit]Promotions
[edit]Promoted from | Promoted to | Team | Reason |
---|---|---|---|
Division 2 Östsvenska Serien 1926–27 | Allsvenskan 1927–28 | Djurgårdens IF | Winners of promotion play-off |
Division 2 Sydvenska Serien 1926–27 | Stattena IF | Winners of promotion play-off | |
Unknown | Division 2 Uppsvenska Serien 1927–28 | Söderhamns Skärgårds IF | Unknown |
Unknown | Division 2 Östsvenska Serien 1927–28 | IF Vesta | Unknown |
Unknown | Division 2 Västsvenska Serien 1927–28 | IFK Borås | Unknown |
Redbergslids IK | Unknown | ||
IFK Åmål | Unknown | ||
Division 3 1926–27 | Division 2 Sydsvenska Serien 1927–28 | Kalmar FF | Unknown |
Unknown | IFK Kristianstad | Unknown | |
Landskrona IF | Unknown | ||
Varbergs BoIS | Unknown |
Relegations
[edit]Relegated from | Relegated to | Team | Reason |
---|---|---|---|
Allsvenskan 1926–27 | Division 2 Östsvenska Serien 1927–28 | Westermalms IF | 11th team |
Division 2 Västsvenska Serien 1927–28 | IFK Uddevalla | 12th team | |
Division 2 Mellansvenska Serien 1926–27 | Division 3 1927–28 | Västerås SK | 11th team |
Kolbäcks AIF | 12th team | ||
Division 2 Östsvenska Serien 1926–27 | Unknown | Mariebergs IK | 9th team |
Stockholms BK | 10th team | ||
Division 2 Västsvenska Serien 1926–27 | Unknown | Vänersborgs IF | 9th team |
IK Ymer | 10th team | ||
Division 2 Sydsvenska Serien 1926–27 | Unknown | Ängelholms IF | 9th team |
Lunds BK | 10th team |
Domestic results
[edit]Allsvenskan 1926–27
[edit]Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAIS | 22 | 16 | 4 | 2 | 70 | – | 25 | +45 | 36 |
2 | IFK Göteborg | 22 | 16 | 1 | 5 | 58 | – | 27 | +31 | 33 |
3 | Helsingborgs IF | 22 | 16 | 0 | 6 | 74 | – | 34 | +40 | 32 |
4 | Örgryte IS | 22 | 13 | 3 | 6 | 43 | – | 30 | +13 | 29 |
5 | AIK | 22 | 10 | 3 | 9 | 38 | – | 36 | +2 | 23 |
6 | IK Sleipner | 22 | 9 | 2 | 11 | 44 | – | 42 | +2 | 20 |
7 | IFK Eskilstuna | 22 | 7 | 5 | 10 | 51 | – | 61 | -10 | 19 |
8 | IFK Norrköping | 22 | 6 | 6 | 10 | 35 | – | 50 | -15 | 18 |
9[3] | Landskrona BoIS | 22 | 7 | 2 | 13 | 36 | – | 56 | -20 | 16 |
10[3] | IF Elfsborg | 22 | 6 | 4 | 12 | 33 | – | 60 | -27 | 16 |
11 | Westermalms IF | 22 | 5 | 4 | 13 | 35 | – | 58 | -23 | 14 |
12 | IFK Uddevalla | 22 | 2 | 4 | 16 | 27 | – | 65 | -38 | 8 |
Allsvenskan promotion play-off 1926–27
[edit]Skara IF | 2–2 | Stattena IF |
---|---|---|
Division 2 Uppsvenska Serien 1926–27
[edit][2][4] | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandvikens IF | 14 | 11 | 1 | 2 | 70 | – | 23 | +47 | 23 |
2 | Sandvikens AIK | 14 | 10 | 1 | 3 | 50 | – | 21 | +29 | 21 |
3 | IK Brage | 14 | 7 | 3 | 4 | 32 | – | 34 | -2 | 17 |
4 | Brynäs IF | 14 | 6 | 3 | 5 | 39 | – | 34 | +5 | 15 |
5 | Gefle IF | 14 | 5 | 1 | 8 | 34 | – | 52 | -18 | 11 |
6 | Kvarnsvedens GIF | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | – | 42 | -20 | 10 |
7 | Skutskärs IF[5] | 14 | 3 | 2 | 9 | 28 | – | 44 | -16 | 8 |
8 | IK Sirius[5] | 14 | 2 | 3 | 9 | 33 | – | 58 | -25 | 7 |
Division 2 Mellansvenska Serien 1926–27
[edit]Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IK City | 22 | 16 | 1 | 5 | 84 | – | 33 | +51 | 33 |
2 | IFK Västerås | 22 | 12 | 5 | 5 | 57 | – | 36 | +21 | 29 |
3 | Västerås IK | 22 | 11 | 5 | 6 | 54 | – | 41 | +13 | 27 |
4 | Hallstahammars SK | 22 | 10 | 5 | 7 | 44 | – | 38 | +6 | 25 |
5 | Köpings IS | 22 | 9 | 5 | 8 | 51 | – | 42 | +9 | 23 |
6 | Örebro SK | 22 | 9 | 4 | 9 | 40 | – | 53 | -13 | 22 |
7 | Surahammars IF | 22 | 8 | 5 | 9 | 45 | – | 56 | -11 | 21 |
8[3] | Katrineholms SK | 22 | 7 | 5 | 10 | 37 | – | 53 | -16 | 19 |
9[3] | IFK Arboga | 22 | 7 | 5 | 10 | 34 | – | 53 | -19 | 19 |
10 | Katrineholms AIK | 22 | 7 | 3 | 12 | 50 | – | 55 | -5 | 17 |
11 | Västerås SK | 22 | 5 | 6 | 11 | 39 | – | 49 | -10 | 16 |
12 | Kolbäcks AIF | 22 | 5 | 3 | 14 | 41 | – | 64 | -23 | 13 |
Division 2 Östsvenska Serien 1926–27
[edit]Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Djurgårdens IF | 18 | 17 | 0 | 1 | 60 | – | 9 | +51 | 34 |
2 | BK Derby | 18 | 12 | 1 | 5 | 41 | – | 24 | +17 | 25 |
3 | Hammarby IF | 18 | 11 | 1 | 6 | 45 | – | 25 | +20 | 23 |
4[3] | Sundbybergs IK | 18 | 9 | 2 | 7 | 37 | – | 36 | +1 | 20 |
5[3] | IFK Stockholm | 18 | 9 | 2 | 7 | 45 | – | 46 | -1 | 20 |
6 | Huvudsta IS | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | – | 29 | +1 | 19 |
7[3] | IF Linnéa | 18 | 6 | 1 | 11 | 38 | – | 53 | -15 | 13 |
8[3] | Reymersholms IK | 18 | 5 | 3 | 10 | 25 | – | 37 | -12 | 13 |
9 | Mariebergs IK | 18 | 5 | 1 | 12 | 33 | – | 58 | -25 | 11 |
10 | Stockholms BK | 18 | 1 | 0 | 17 | 19 | – | 56 | -37 | 2 |
Division 2 Västsvenska Serien 1926–27
[edit]Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skara IF | 18 | 13 | 3 | 2 | 53 | – | 24 | +29 | 29 |
2[3] | Fässbergs IF | 18 | 10 | 3 | 5 | 64 | – | 37 | +27 | 23 |
3[3] | Majornas IK | 18 | 10 | 3 | 5 | 48 | – | 34 | +14 | 23 |
4 | Krokslätts FF | 18 | 8 | 5 | 5 | 41 | – | 33 | +8 | 21 |
5 | Jonsereds IF | 18 | 8 | 4 | 6 | 51 | – | 34 | +17 | 20 |
6 | Uddevalla IS | 18 | 6 | 5 | 7 | 37 | – | 41 | -4 | 17 |
7 | IF Heimer | 18 | 7 | 1 | 10 | 43 | – | 53 | -10 | 15 |
8 | Trollhättans IF | 18 | 5 | 3 | 10 | 33 | – | 48 | -15 | 13 |
9 | Vänersborgs IF | 18 | 4 | 2 | 12 | 34 | – | 67 | -33 | 10 |
10 | IK Ymer | 18 | 3 | 3 | 12 | 36 | – | 66 | -30 | 9 |
Division 2 Sydsvenska Serien 1926–27
[edit]Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stattena IF | 18 | 10 | 4 | 4 | 41 | – | 24 | +17 | 24 |
2[3] | IS Halmia | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 | – | 22 | +15 | 23 |
3[3] | Halmstads BK | 18 | 11 | 1 | 6 | 42 | – | 25 | +17 | 23 |
4 | Malmö BI | 18 | 9 | 2 | 7 | 38 | – | 41 | -3 | 20 |
5 | IFK Malmö | 18 | 8 | 3 | 7 | 36 | – | 34 | +2 | 19 |
6 | Malmö FF | 18 | 7 | 4 | 7 | 30 | – | 31 | -1 | 18 |
7 | IFK Helsingborg | 18 | 6 | 4 | 8 | 28 | – | 31 | -3 | 16 |
8[3] | Varbergs GIF | 18 | 5 | 3 | 10 | 28 | – | 40 | -12 | 13 |
9[3] | Ängelholms IF | 18 | 3 | 7 | 8 | 19 | – | 36 | -17 | 13 |
10 | Lunds BK | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 | – | 31 | -15 | 11 |
Norrländska Mästerskapet 1927
[edit]- Final
National team results
[edit]Sweden | 3–1 | Poland |
---|---|---|
Rydberg 30', 31' Keller 43' |
Józef Adamek 54' |
Sweden: Eric Jansson - Gunnar Casparsson, Douglas Krook - Åke Hansson, Arthur Bengtsson, Torsten Johansson - Algot Haglund, Gunnar Rydberg, Per Kaufeldt, Tore Keller, Bertil Appelskog.
Sweden: Sigfrid Lindberg - Herbert Lundgren, Gunnar Zacharoff - Henning Helgesson, Nils Rosén, Verner Andersson - Rune Wenzel, Sven Rydell, Filip Johansson, Carl-Erik Holmberg, Knut Kroon.
Sweden: Sigfrid Lindberg - Axel Alfredsson, Gunnar Zacharoff - Erik Persson, Gunnar Holmberg, Verner Andersson - Rune Wenzel, Gunnar Rydberg, Filip Johansson, Albin Dahl, Thorsten Svensson.
Sweden: Sigfrid Lindberg - Axel Alfredsson, Gunnar Zacharoff - Torsten Johansson, Gunnar Holmberg, Verner Andersson - Rune Wenzel, Gunnar Rydberg, Filip Johansson, Albin Dahl, Thorsten Svensson.
Sweden: Sigfrid Lindberg - Axel Alfredsson, Gunnar Zacharoff - Åke Hansson, Sven Friberg, Ivar Klingström - Rune Wenzel, Sven Rydell, Per Kaufeldt, Filip Johansson, Knut Kroon.
Sweden | 12–0 | Latvia |
---|---|---|
Hallbäck 9', 30', 31', 44', 77', 84' Rydell 11', 65', 85' Johansson 40' Kaufeldt 48' Andersson 80' |
Sweden: Thure Westerdahl - Douglas Krook, Helge Zachrisson - Sven Lindqvist, John Persson, Torsten Johansson - Evert Lundqvist, Sven Rydell, Per Kaufeldt, Albin Hallbäck, Knut Andersson.
Sweden: Thure Westerdahl - Knut Sandegren, Helge Zachrisson - Sven Lindqvist, Åke Hansson, Torsten Johansson - Rune Wenzel, Harry Dahl, Per Kaufeldt, Albin Hallbäck, Bertil Johansson.
Sweden: Sigfrid Lindberg - Axel Alfredsson, Gunnar Zacharoff - Henning Helgesson, John Persson, Torsten Johansson - Rune Wenzel, Sven Rydell, Per Kaufeldt, Albin Hallbäck, Knut Kroon ( Carl-Erik Holmberg).
Sweden: Anders Rydberg - Axel Alfredsson, Douglas Krook - Henning Helgesson, Gunnar Holmberg, Ivar Klingström - Ernst Östlund, Sven Rydell, Albert Olsson, Carl-Erik Holmberg, Bertil Johansson.
Sweden: Eric Jansson - Folke Andersson, Gunnar Zacharoff - Erik Andersson, Knut Lensing, Torsten Johansson - Algot Haglund, Gunnar Paulsson, Albert Olsson, Tore Keller, Bengt Carlsson.
National team players in season 1926/27
[edit]Notes
[edit]- ^ No Swedish Champions title was awarded between the 1926–27 and 1929–30 seasons.
- ^ a b Teams from a large part of northern Sweden, approximately above the province of Medelpad, were not allowed to play in the national league system until the 1953–54 season, and a championship was instead played to decide the best team in Norrland.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n Tie breaker is goal average.
- ^ No teams from Uppsvenska Serien were allowed to be promoted to Allsvenskan, due to both geographic and economic reasons.
- ^ a b Skutskärs IF and IK Sirius who both finished last or second last in their respective leagues, and should have been relegated, were allowed to remain in Division 2.
References
[edit]- Alsiö, Martin; Frantz, Alf; Lindahl, Jimmy; Persson, Gunnar, eds. (2004). 100 år: Svenska fotbollförbundets jubileumsbok 1904-2004, del 2: statistiken. Vällingby: Stroemberg Media Group. ISBN 91-86184-59-8.
- Andersson, Torbjörn (2002). Kung fotboll: den svenska fotbollens kulturhistoria från 1800-talets slut till 1950. Eslöv: Brutus Östlings bokförlag Symposion. ISBN 91-7139-565-2.
- Glanell, Tomas; Havik, Göran; Lindberg, Thomas; Persson, Gunnar; Ågren, Bengt, eds. (2004). 100 år: Svenska fotbollförbundets jubileumsbok 1904-2004, del 1. Vällingby: Stroemberg Media Group. ISBN 91-86184-59-8.
- Jönsson, Ingemar; Josephson, Åke, eds. (2004). IFK Göteborg 1904-2004: en hundraårig blåvit historia genom elva epoker. Göteborg: IFK Göteborg. ISBN 91-631-4659-2.
- Jönsson, Åke (2006). Fotboll: hur världens största sport växte fram. Lund: Historiska media. ISBN 91-85377-48-1.
- Nylin, Lars (2004). Den nödvändiga boken om Allsvenskan: svensk fotboll från 1896 till idag, statistik, höjdpunkter lag för lag, klassiska bilder. Sundbyberg: Semic. ISBN 91-552-3168-3.
- Persson, Lennart K. (2002). "Fotbollens uppkomst och tidiga utveckling i Sverige och Göteborg". Idrottsarvet: årets bok (2002): 31–69. ISSN 0283-1791.
Online
- "Fakta och historik". AIK Fotboll. 2006. Archived from the original on 3 April 2007. Retrieved 2007-03-21.
- Glenning, Clas (2006). "Sweden final tables". Archived from the original on 2009-10-18. Retrieved 2007-03-21.
- Repinski, Marek (2006). "Allsvenskan Just Nu". Archived from the original on 2006-05-19. Retrieved 2007-03-21.
- "SFS-Bolletinen". Sveriges Fotbollshistoriker och Statistiker. 2006. Archived from the original on 7 April 2007. Retrieved 2007-03-21.
- "svenskfotboll.se". Swedish Football Association. 2006. Archived from the original on 23 March 2007. Retrieved 2007-03-21.