Jump to content

List of municipalities of the province of Caltanissetta

From Wikipedia, the free encyclopedia

The following is a list of the 22 municipalities (comuni) of the province of Caltanissetta, Sicily, Italy.[1]

List

[edit]
ISTAT Code Comune Population
(2009)
Area
(km2)
Elevation
(m)
Location Fiscal code Area code Demonym (pl.) Official website
085001 Acquaviva Platani 1,045 14.7 558 37°34′N 13°42′E / 37.567°N 13.700°E / 37.567; 13.700 A049 0934 Acquavivesi comune.acquavivaplatani.cl.it
085002 Bompensiere 632 19.7 283 37°28′N 13°47′E / 37.467°N 13.783°E / 37.467; 13.783 A957 0934 Bompensierini, Nadurisi comunebompensiere.it
085003 Butera 5,004 297.1 402 37°11′N 14°11′E / 37.183°N 14.183°E / 37.183; 14.183 B302 0934 Buteresi comunedibutera.it
085004 Caltanissetta 60,267 417.2 568 37°29′N 14°04′E / 37.483°N 14.067°E / 37.483; 14.067 B429 0934 Nisseni comune.caltanissetta.it
085005 Campofranco 3,308 36.1 350 37°31′N 13°42′E / 37.517°N 13.700°E / 37.517; 13.700 B537 0934 Campofranchesi comune.campofranco.cl.it
085006 Delia 4,551 12.3 420 37°21′N 13°56′E / 37.350°N 13.933°E / 37.350; 13.933 D267 0922 Deliani
085007 Gela 77,209 277.3 46 37°04′N 14°15′E / 37.067°N 14.250°E / 37.067; 14.250 D960 0933 Galati, Gelidi, Gelesi comune.gela.cl.it
085008 Marianopoli 2,075 13.0 720 37°36′N 13°55′E / 37.600°N 13.917°E / 37.600; 13.917 E953 0934 Marianopolitani, Manchesi comune.marianopoli.cl.it
085009 Mazzarino 12,007 294.0 553 37°18′N 14°12′E / 37.300°N 14.200°E / 37.300; 14.200 F065 0934 Mazzarinesi comune.mazzarino.cl.it
085010 Milena 3,223 24.6 436 37°28′N 13°44′E / 37.467°N 13.733°E / 37.467; 13.733 E618 0934 Milenesi comune.milena.cl.it
085011 Montedoro 1,683 14.1 450 37°27′N 13°49′E / 37.450°N 13.817°E / 37.450; 13.817 F489 0934 Montedoresi comune.montedoro.cl.it
085012 Mussomeli 11,219 163.9 726 37°35′N 13°45′E / 37.583°N 13.750°E / 37.583; 13.750 F830 0934 Mussomelesi comune.mussomeli.cl.it
085013 Niscemi 26,402 96.5 332 37°09′N 14°23′E / 37.150°N 14.383°E / 37.150; 14.383 F899 0933 Niscemesi comune.niscemi.cl.it
085014 Resuttano 2,206 38.2 600 37°41′N 14°02′E / 37.683°N 14.033°E / 37.683; 14.033 H245 0934 Resuttanesi comune.resuttano.cl.it
085015 Riesi 11,294 66.7 330 37°17′N 14°05′E / 37.283°N 14.083°E / 37.283; 14.083 H281 0934 Riesini comune.riesi.cl.it
085016 San Cataldo 23,359 75.1 625 37°29′N 13°59′E / 37.483°N 13.983°E / 37.483; 13.983 H792 0934 Sancataldesi comune.san-cataldo.cl.it
085017 Santa Caterina Villarmosa 5,738 75.6 606 37°36′N 14°02′E / 37.600°N 14.033°E / 37.600; 14.033 I169 0934 Caterinesi comune.santacaterinavillarmosa.cl.it
085018 Serradifalco 6,428 41.6 504 37°27′N 13°53′E / 37.450°N 13.883°E / 37.450; 13.883 I644 0934 Serradifalchesi comune.serradifalco.cl.it
085019 Sommatino 7,420 34.7 359 37°20′N 14°00′E / 37.333°N 14.000°E / 37.333; 14.000 I824 0922 Sommatinesi comune.sommatino.cl.it
085020 Sutera 1,502 35.5 590 37°32′N 13°44′E / 37.533°N 13.733°E / 37.533; 13.733 L016 0934 Suteresi comune.sutera.cl.it
085021 Vallelunga Pratameno 3,725 39.2 472 37°41′N 13°49′E / 37.683°N 13.817°E / 37.683; 13.817 L609 0934 Vallelunghesi comune.vallelunga.cl.it
085022 Villalba 1,755 41.5 620 37°39′N 13°50′E / 37.650°N 13.833°E / 37.650; 13.833 L959 0934 Villalbesi comune.villalba.cl.it
Total 272,052 2,128.5

See also

[edit]

References

[edit]
  1. ^ "Statistics". ISTAT (in Italian).