List of municipalities in Ávila
Appearance
This is a list of the municipalities in the province of Ávila, in the autonomous community of Castile and León, Spain. There are 248 municipalities.
INE code | Name | Population (2002) |
Total area (km2)[1] |
Coat of arms | Capital[2] | Height[n. 1][3] |
---|---|---|---|---|---|---|
05001 | Adanero | 354 | 31.42 | Adanero | 910 m (2,990 ft) | |
05002 | La Adrada | 2013 | 58.67 | La Adrada | 624 m (2,047 ft) | |
05005 | Albornos | 234 | 17.10 | Albornos | 911 m (2,989 ft) | |
05007 | Aldeanueva de Santa Cruz | 189 | 8.48 | Aldeanueva de Santa Cruz | 1,162 m (3,812 ft) | |
05008 | Aldeaseca | 327 | 24.25 | Aldeaseca | 859 m (2,818 ft) | |
05010 | La Aldehuela | 262 | 17.15 | La Aldehuela | 1,068 m (3,504 ft) | |
05012 | Amavida | 194 | 15.02 | Amavida | 1,163 m (3,816 ft) | |
05013 | El Arenal | 1,061 | 27.08 | El Arenal | 888 m (2,913 ft) | |
05014 | Arenas de San Pedro | 6,562 | 194.62 | Arenas de San Pedro | 507 m (1,663 ft) | |
05015 | Arevalillo | 129 | 14.97 | Arevalillo | 1,130 m (3,710 ft) | |
05016 | Arévalo | 7,549 | 45.71 | Arévalo | 820 m (2,690 ft) | |
05017 | Aveinte | 122 | 12.84 | Aveinte | 1,002 m (3,287 ft) | |
05018 | Avellaneda | 37 | 10.23 | Avellaneda | 1,353 m (4,439 ft) | |
05019 | Ávila | 50,241 | 230.71 | Ávila | 1,131 m (3,711 ft) | |
05021 | El Barco de Ávila | 2,537 | 12.68 | El Barco de Ávila | 1,004 m (3,294 ft) | |
05022 | El Barraco | 2,053 | 153.9 | El Barraco | 1,008 m (3,307 ft) | |
05023 | Barromán | 243 | 20.03 | Barromán | 800 m (2,600 ft) | |
05024 | Becedas | 391 | 32.20 | Becedas | 1,097 m (3,599 ft) | |
05025 | Becedillas | 153 | 19.86 | Becedillas | 1,062 m (3,484 ft) | |
05026 | Bercial de Zapardiel | 302 | 17.31 | Bercial de Zapardiel | 807 m (2,648 ft) | |
05027 | Las Berlanas | 352 | 16.69 | Las Berlanas | 946 m (3,104 ft) | |
05029 | Bernuy-Zapardiel | 207 | 19.78 | Bernuy-Zapardiel | 865 m (2,838 ft) | |
05030 | Berrocalejo de Aragona | 56 | 9.01 | Berrocalejo de Aragona | 1,092 m (3,583 ft) | |
05033 | Blascomillán | 274 | 39.60 | Blascomillán | 948 m (3,110 ft) | |
05034 | Blasconuño de Matacabras | 20 | 12.99 | Blasconuño de Matacabras | 786 m (2,579 ft) | |
05035 | Blascosancho | 155 | 22.95 | Blascosancho | 902 m (2,959 ft) | |
05036 | El Bohodón | 181 | 22.09 | El Bohodón | 883 m (2,897 ft) | |
05037 | Bohoyo | 439 | 73.87 | Bohoyo | 1,139 m (3,737 ft) | |
05038 | Bonilla de la Sierra | 185 | 55.06 | Bonilla de la Sierra | 1,077 m (3,533 ft) | |
05039 | Brabos | 68 | 18.35 | Brabos | 994 m (3,261 ft) | |
05040 | Bularros | 109 | 30.76 | Bularros | 1,169 m (3,835 ft) | |
05041 | Burgohondo | 1200 | 55.34 | Burgohondo | 847 m (2,779 ft) | |
05042 | Cabezas de Alambre | 214 | 11.8 | Cabezas de Alambre | 900 m (3,000 ft) | |
05043 | Cabezas del Pozo | 153 | 17.97 | Cabezas del Pozo | 843 m (2,766 ft) | |
05044 | Cabezas del Villar | 443 | 110.07 | Cabezas del Villar | 1,048 m (3,438 ft) | |
05045 | Cabizuela | 138 | 19.17 | Cabizuela | 884 m (2,900 ft) | |
05046 | Canales | 61 | 6.67 | Canales | 857 m (2,812 ft) | |
05047 | Candeleda | 5066 | 213.91 | Candeleda | 429 m (1,407 ft) | |
05048 | Cantiveros | 183 | 14.37 | Cantiveros | 875 m (2,871 ft) | |
05049 | Cardeñosa | 550 | 40.5 | Cardeñosa | 1,105 m (3,625 ft) | |
05051 | La Carrera | 257 | 14.16 | La Carrera | 1,048 m (3,438 ft) | |
05052 | Casas del Puerto | 111 | 22.14 | Casas del Puerto | 1,174 m (3,852 ft) | |
05053 | Casasola | 146 | 18.36 | Casasola | 1,310 m (4,300 ft) | |
05054 | Casavieja | 1,564 | 39.25 | Casavieja | 538 m (1,765 ft) | |
05055 | Casillas | 791 | 11.96 | Casillas | 1,012 m (3,320 ft) | |
05056 | Castellanos de Zapardiel | 135 | 12.7 | Castellanos de Zapardiel | 783 m (2,569 ft) | |
05057 | Cebreros | 3,223 | 137.47 | Cebreros | 755 m (2,477 ft) | |
05058 | Cepeda la Mora | 134 | 31.40 | Cepeda la Mora | 1,504 m (4,934 ft) | |
05059 | Cillán | 144 | 14.17 | Cillán | 1,211 m (3,973 ft) | |
05060 | Cisla | 193 | 20.31 | Cisla | 853 m (2,799 ft) | |
05061 | La Colilla | 223 | 11.26 | La Colilla | 1,130 m (3,710 ft) | |
05062 | Collado de Contreras | 268 | 18.44 | Collado de Contreras | 917 m (3,009 ft) | |
05063 | Collado del Mirón | 77 | 18.44 | Collado del Mirón | 1,166 m (3,825 ft) | |
05064 | Constanzana | 179 | 26.85 | Constanzana | 890 m (2,920 ft) | |
05065 | Crespos | 677 | 31.92 | Crespos | 923 m (3,028 ft) | |
05066 | Cuevas del Valle | 632 | 19.17 | Cuevas del Valle | 842 m (2,762 ft) | |
05067 | Chamartín | 111 | 15.45 | Chamartín | 1,197 m (3,927 ft) | |
05903 | Diego del Carpio | 278 | 33.81 | Diego del Carpio | 1,052 m (3,451 ft) | |
05069 | Donjimeno | 137 | 14.75 | Donjimeno | 883 m (2,897 ft) | |
05070 | Donvidas | 68 | 11.48 | Donvidas | 868 m (2,848 ft) | |
05072 | Espinosa de los Caballeros | 103 | 19.4 | Espinosa de los Caballeros | 858 m (2,815 ft) | |
05073 | Flores de Ávila | 416 | 43.04 | Flores de Ávila | 895 m (2,936 ft) | |
05074 | Fontiveros | 982 | 36.42 | Fontiveros | 884 | |
05075 | Fresnedilla | 93 | 24.53 | Fresnedilla | 622 m (2,041 ft) | |
05076 | El Fresno | 507 | 12.63 | El Fresno | 1,074 m (3,524 ft) | |
05077 | Fuente el Saúz | 280 | 9.81 | Fuente el Saúz | 876 m (2,874 ft) | |
05078 | Fuentes de Año | 181 | 20.01 | Fuentes de Año | 822 m (2,697 ft) | |
05079 | Gallegos de Altamiros | 88 | 20.47 | Gallegos de Altamiros | 1,255 m (4,117 ft) | |
05080 | Gallegos de Sobrinos | 101 | 43.27 | Gallegos de Sobrinos | 1,174 m (3,852 ft) | |
05081 | Garganta del Villar | 68 | 18.19 | Garganta del Villar | 1,463 m (4,800 ft) | |
05082 | Gavilanes | 716 | 29.16 | Gavilanes | 678 m (2,224 ft) | |
05083 | Gemuño | 210 | 17.19 | Gemuño | 1,103 m (3,619 ft) | |
05085 | Gil García | 61 | 15.45 | Gil García | 1,144 m (3,753 ft) | |
05084 | Gilbuena | 112 | 15.13 | Gilbuena | 1,062 m (3,484 ft) | |
05086 | Gimialcón | 110 | 19.05 | Gimialcón | 948 m (3,110 ft) | |
05087 | Gotarrendura | 173 | 10.63 | Gotarrendura | 930 m (3,050 ft) | |
05088 | Grandes y San Martín | 51 | 11.59 | Grandes | 1,005 m (3,297 ft) | |
05089 | Guisando | 639 | 37.38 | Guisando | 760 m (2,490 ft) | |
05090 | Gutierre-Muñoz | 127 | 22.15 | Gutierre-Muñoz | 885 m (2,904 ft) | |
05092 | Hernansancho | 221 | 19.38 | Hernansancho | 900 m (3,000 ft) | |
05093 | Herradón de Pinares | 473 | 48.40 | El Herradón | 924 m (3,031 ft) | |
05094 | Herreros de Suso | 213 | 21.53 | Herreros de Suso | 1,009 m (3,310 ft) | |
05095 | Higuera de las Dueñas | 326 | 35.18 | Higuera de las Dueñas | 634 m (2,080 ft) | |
05096 | La Hija de Dios | 103 | 12.50 | La Hija de Dios | 1,179 m (3,868 ft) | |
05097 | La Horcajada | 756 | 46.52 | La Horcajada | 1,033 m (3,389 ft) | |
05099 | Horcajo de las Torres | 746 | 47.32 | Horcajo de las Torres | 820 m (2,690 ft) | |
05100 | El Hornillo | 401 | 24.22 | El Hornillo | 748 m (2,454 ft) | |
05102 | El Hoyo de Pinares | 2261 | 80.51 | El Hoyo de Pinares | 850 m (2,790 ft) | |
05101 | Hoyocasero | 407 | 52.48 | Hoyocasero | 1,348 m (4,423 ft) | |
05103 | Hoyorredondo | 116 | 17.22 | Hoyorredondo | 1,038 m (3,406 ft) | |
05106 | Hoyos de Miguel Muñoz | 47 | 11.87 | Hoyos de Miguel Muñoz | 1,534 m (5,033 ft) | |
05104 | Hoyos del Collado | 44 | 9.88 | Hoyos del Collado | 1,474 m (4,836 ft) | |
05105 | Hoyos del Espino | 446 | 52.92 | Hoyos del Espino | 1,484 m (4,869 ft) | |
05107 | Hurtumpascual | 110 | 18.61 | Hurtumpascual | 1,170 m (3,840 ft) | |
05108 | Junciana | 101 | 15.02 | Junciana | 994 m (3,261 ft) | |
05109 | Langa | 582 | 24.45 | Langa | 865 m (2,838 ft) | |
05110 | Lanzahíta | 916 | 33.67 | Lanzahíta | 448 m (1,470 ft) | |
05112 | El Losar del Barco | 128 | 17.46 | El Losar del Barco | 1,009 m (3,310 ft) | |
05113 | Los Llanos de Tormes | 118 | 19.54 | Los Llanos de Tormes | 1,053 m (3,455 ft) | |
05114 | Madrigal de las Altas Torres | 1951 | 106.8 | Madrigal de las Altas Torres | 809 m (2,654 ft) | |
05115 | Maello | 646 | 65.34 | Maello | 1,024 m (3,360 ft) | |
05116 | Malpartida de Corneja | 191 | 19.07 | Malpartida de Corneja | 1,019 m (3,343 ft) | |
05117 | Mamblas | 273 | 24.04 | Mamblas | 819 m (2,687 ft) | |
05118 | Mancera de Arriba | 136 | 17.59 | Mancera de Arriba | 934 m (3,064 ft) | |
05119 | Manjabálago | 62 | 17.01 | Manjabálago | 1,276 m (4,186 ft) | |
05120 | Marlín | 41 | 6.39 | Marlín | 1,203 m (3,947 ft) | |
05121 | Martiherrero | 187 | 22.79 | Martiherrero | 1,230 m (4,040 ft) | |
05122 | Martínez | 226 | 18.06 | Martínez | 1,094 m (3,589 ft) | |
05123 | Mediana de Voltoya | 116 | 18.38 | Mediana de Voltoya | 1,109 m (3,638 ft) | |
05124 | Medinilla | 200 | 28.88 | Medinilla | 1,066 m (3,497 ft) | |
05125 | Mengamuñoz | 66 | 11.75 | Mengamuñoz | 1,312 m (4,304 ft) | |
05126 | Mesegar de Corneja | 113 | 10.29 | Mesegar de Corneja | 1,018 m (3,340 ft) | |
05127 | Mijares | 933 | 46.96 | Mijares | 848 m (2,782 ft) | |
05128 | Mingorría | 506 | 30.69 | Mingorría | 1,032 m (3,386 ft) | |
05129 | El Mirón | 234 | 31.08 | El Mirón | 1,258 m (4,127 ft) | |
05130 | Mironcillo | 133 | 15.23 | Mironcillo | 1,122 m (3,681 ft) | |
05131 | Mirueña de los Infanzones | 175 | 31.21 | Mirueña de los Infanzones | 1,110 m (3,640 ft) | |
05132 | Mombeltrán | 1130 | 49.92 | Mombeltrán | 635 m (2,083 ft) | |
05133 | Monsalupe | 88 | 17.70 | Monsalupe | 1,002 m (3,287 ft) | |
05134 | Moraleja de Matacabras | 70 | 14.93 | Moraleja de Matacabras | 783 m (2,569 ft) | |
05135 | Muñana | 550 | 33.61 | Muñana | 1,169 m (3,835 ft) | |
05136 | Muñico | 139 | 13.28 | Muñico | 1,088 m (3,570 ft) | |
05138 | Muñogalindo | 437 | 18.77 | Muñogalindo | 1,128 m (3,701 ft) | |
05139 | Muñogrande | 101 | 16.16 | Muñogrande | 941 m (3,087 ft) | |
05140 | Muñomer del Peco | 124 | 10.09 | Muñomer del Peco | 895 m (2,936 ft) | |
05141 | Muñopepe | 101 | 6.02 | Muñopepe | 1,118 m (3,668 ft) | |
05142 | Muñosancho | 155 | 19.72 | Muñosancho | 905 m (2,969 ft) | |
05143 | Muñotello | 117 | 19.94 | Muñotello | 1,152 m (3,780 ft) | |
05144 | Narrillos del Álamo | 151 | 29.35 | Narrillos del Álamo | 1,116 m (3,661 ft) | |
05145 | Narrillos del Rebollar | 69 | 17.41 | Narrillos del Rebollar | 1,378 m (4,521 ft) | |
05149 | Narros de Saldueña | 164 | 9.44 | Narros de Saldueña | 899 m (2,949 ft) | |
05147 | Narros del Castillo | 229 | 33.61 | Narros del Castillo | 956 m (3,136 ft) | |
05148 | Narros del Puerto | 46 | 10.37 | Narros del Puerto | 1,150 m (3,770 ft) | |
05152 | Nava de Arévalo | 991 | 58.26 | Nava de Arévalo | 864 m (2,835 ft) | |
05153 | Nava del Barco | 166 | 29.37 | Nava del Barco | 1,143 m (3,750 ft) | |
05151 | Navacepedilla de Corneja | 132 | 29.50 | Navacepedilla de Corneja | 1,255 m (4,117 ft) | |
05154 | Navadijos | 55 | 19.85 | Navadijos | 1,520 m (4,990 ft) | |
05155 | Navaescurial | 79 | 35.31 | Navaescurial | 1,211 m (3,973 ft) | |
05156 | Navahondilla | 167 | 22.07 | Navahondilla | 740 m (2,430 ft) | |
05157 | Navalacruz | 277 | 49.89 | Navalacruz | 1,238 m (4,062 ft) | |
05158 | Navalmoral | 546 | 43.35 | Navalmoral | 1,042 m (3,419 ft) | |
05159 | Navalonguilla | 423 | 90.75 | Navalonguilla | 1,185 m (3,888 ft) | |
05160 | Navalosa | 473 | 30.00 | Navalosa | 1,304 m (4,278 ft) | |
05161 | Navalperal de Pinares | 783 | 49.83 | Navalperal de Pinares | 1,284 m (4,213 ft) | |
05162 | Navalperal de Tormes | 131 | 60.96 | Navalperal de Tormes | 1,301 m (4,268 ft) | |
05163 | Navaluenga | 2041 | 73.53 | Navaluenga | 763 m (2,503 ft) | |
05164 | Navaquesera | 55 | 9.16 | Navaquesera | 1,509 m (4,951 ft) | |
05165 | Navarredonda de Gredos | 466 | 78.81 | Navarredonda de Gredos | 1,523 m (4,997 ft) | |
05166 | Navarredondilla | 291 | 20.27 | Navarredondilla | 1,132 m (3,714 ft) | |
05167 | Navarrevisca | 369 | 39.99 | Navarrevisca | 1,129 m (3,704 ft) | |
05168 | Las Navas del Marqués | 4354 | 97.93 | Las Navas del Marqués | 1,296 m (4,252 ft) | |
05169 | Navatalgordo | 358 | 20.09 | Navatalgordo | 1,262 m (4,140 ft) | |
05170 | Navatejares | 88 | 11.08 | Navatejares | 1,043 m (3,422 ft) | |
05171 | Neila de San Miguel | 113 | 7.89 | Neila de San Miguel | 1,164 m (3,819 ft) | |
05172 | Niharra | 195 | 11.28 | Niharra | 1,088 m (3,570 ft) | |
05173 | Ojos-Albos | 60 | 43.13 | Ojos-Albos | 1,225 m (4,019 ft) | |
05174 | Orbita | 100 | 14.39 | Orbita | 865 m (2,838 ft) | |
05175 | El Oso | 229 | 18.49 | El Oso | 893 m (2,930 ft) | |
05176 | Padiernos | 245 | 36.99 | Padiernos | 1,103 m (3,619 ft) | |
05177 | Pajares de Adaja | 187 | 23.24 | Pajares de Adaja | 878 m (2,881 ft) | |
05178 | Palacios de Goda | 494 | 52.99 | Palacios de Goda | 818 m (2,684 ft) | |
05179 | Papatrigo | 332 | 21.00 | Papatrigo | 889 m (2,917 ft) | |
05180 | El Parral | 130 | 10.89 | El Parral | 1,049 m (3,442 ft) | |
05181 | Pascualcobo | 47 | 16.14 | Pascualcobo | 1,069 m (3,507 ft) | |
05182 | Pedro Bernardo | 1194 | 69.01 | Pedro Bernardo | 801 m (2,628 ft) | |
05183 | Pedro-Rodríguez | 223 | 14.08 | Pedro-Rodríguez | 876 m (2,874 ft) | |
05184 | Peguerinos | 299 | 87.01 | Peguerinos | 1,351 m (4,432 ft) | |
05185 | Peñalba de Ávila | 129 | 23.52 | Peñalba de Ávila | 1,073 m (3,520 ft) | |
05186 | Piedrahíta | 2,096 | 28.67 | Piedrahíta | 1,060 m (3,480 ft) | |
05187 | Piedralaves | 2,100 | 55.25 | Piedralaves | 717 m (2,352 ft) | |
05188 | Poveda | 83 | 6.51 | Poveda | 1,201 m (3,940 ft) | |
05189 | Poyales del Hoyo | 672 | 3.38 | Poyales del Hoyo | 548 m (1,798 ft) | |
05190 | Pozanco | 56 | 11.07 | Pozanco | 915 m (3,002 ft) | |
05191 | Pradosegar | 162 | 11.29 | Pradosegar | 1,178 m (3,865 ft) | |
05192 | Puerto Castilla | 147 | 43.28 | Puerto Castilla | 1,168 m (3,832 ft) | |
05193 | Rasueros | 321 | 40.66 | Rasueros | 832 m (2,730 ft) | |
05194 | Riocabado | 203 | 19.77 | Riocabado | 906 m (2,972 ft) | |
05195 | Riofrío | 330 | 65.53 | Riofrío | 1,182 m (3,878 ft) | |
05196 | Rivilla de Barajas | 94 | 24.38 | Rivilla de Barajas | 901 m (2,956 ft) | |
05197 | Salobral | 130 | 7.55 | Salobral | 1,084 m (3,556 ft) | |
05198 | Salvadiós | 118 | 20.38 | Salvadiós | 951 m (3,120 ft) | |
05199 | San Bartolomé de Béjar | 71 | 16.49 | San Bartolomé de Béjar | 1,114 m (3,655 ft) | |
05200 | San Bartolomé de Corneja | 99 | 7.36 | San Bartolomé de Corneja | 991 m (3,251 ft) | |
05201 | San Bartolomé de Pinares | 724 | 74.49 | San Bartolomé de Pinares | 1,039 m (3,409 ft) | |
05206 | San Esteban de los Patos | 47 | 10.36 | San Esteban de los Patos | 1,117 m (3,665 ft) | |
05208 | San Esteban de Zapardiel | 68 | 12.99 | San Esteban de Zapardiel | 781 m (2,562 ft) | |
05207 | San Esteban del Valle | 882 | 39.35 | San Esteban del Valle | 806 m (2,644 ft) | |
05209 | San García de Ingelmos | 151 | 38.08 | San García de Ingelmos | 1,066 m (3,497 ft) | |
05901 | San Juan de Gredos | 386 | 95.91 | Navacepeda de Tormes | 1,348 m (4,423 ft) | |
05210 | San Juan de la Encinilla | 125 | 17.38 | San Juan de la Encinilla | 910 m (2,990 ft) | |
05211 | San Juan de la Nava | 657 | 60.78 | San Juan de la Nava | 1,117 m (3,665 ft) | |
05212 | San Juan del Molinillo | 338 | 35.79 | San Juan del Molinillo | 1,140 m (3,740 ft) | |
05213 | San Juan del Olmo | 168 | 30.52 | San Juan del Olmo | 1,282 m (4,206 ft) | |
05214 | San Lorenzo de Tormes | 52 | 14.50 | San Lorenzo de Tormes | 1,030 m (3,380 ft) | |
05215 | San Martín de la Vega del Alberche | 287 | 50.48 | San Martín de la Vega del Alberche | 1,517 m (4,977 ft) | |
05216 | San Martín del Pimpollar | 300 | 45.64 | San Martín del Pimpollar | 1,335 m (4,380 ft) | |
05217 | San Miguel de Corneja | 101 | 6.84 | San Miguel de Corneja | 1,059 m (3,474 ft) | |
05218 | San Miguel de Serrezuela | 200 | 34.75 | San Miguel de Serrezuela | 1,097 m (3,599 ft) | |
05219 | San Pascual | 52 | 18.61 | San Pascual | 881 m (2,890 ft) | |
05220 | San Pedro del Arroyo | 504 | 18.55 | San Pedro del Arroyo | 935 m (3,068 ft) | |
05231 | San Vicente de Arévalo | 228 | 16.12 | San Vicente de Arévalo | 877 m (2,877 ft) | |
05204 | Sanchidrián | 769 | 26.60 | Sanchidrián | 922 m (3,025 ft) | |
05205 | Sanchorreja | 139 | 35.32 | Sanchorreja | 1,310 m (4,300 ft) | |
05222 | Santa Cruz de Pinares | 206 | 41.37 | Santa Cruz de Pinares | 1,010 m (3,310 ft) | |
05221 | Santa Cruz del Valle | 552 | 29.62 | Santa Cruz del Valle | 724 m (2,375 ft) | |
05226 | Santa María de los Caballeros | 133 | 22.40 | Santa María de los Caballeros | 1,037 m (3,402 ft) | |
05224 | Santa María del Arroyo | 131 | 11.13 | Santa María del Arroyo | 1,152 m (3,780 ft) | |
05225 | Santa María del Berrocal | 543 | 28.34 | Santa María del Berrocal | 1,048 m (3,438 ft) | |
05902 | Santa María del Cubillo | 396 | 65.77 | Aldeavieja | 1,206 m (3,957 ft) | |
05227 | Santa María del Tiétar | 428 | 11.95 | Santa María del Tiétar | 697 m (2,287 ft) | |
05228 | Santiago del Collado | 271 | 42.69 | Santiago del Collado | 1,224 m (4,016 ft) | |
05904 | Santiago del Tormes | 233 | 68.45 | Aliseda de Tormes | 1,125 m (3,691 ft) | |
05229 | Santo Domingo de las Posadas | 90 | 13.34 | Santo Domingo de las Posadas | 928 m (3,045 ft) | |
05230 | Santo Tomé de Zabarcos | 104 | 8.42 | Santo Tomé de Zabarcos | 959 m (3,146 ft) | |
05232 | La Serrada | 143 | 7.28 | La Serrada | 1,106 m (3,629 ft) | |
05233 | Serranillos | 389 | 18.39 | Serranillos | 1,220 m (4,000 ft) | |
05234 | Sigeres | 73 | 13.70 | Sigeres | 962 m (3,156 ft) | |
05235 | Sinlabajos | 213 | 20.07 | Sinlabajos | 827 m (2,713 ft) | |
05236 | Solana de Ávila | 203 | 68.37 | Solana de Ávila | 1,148 m (3,766 ft) | |
05237 | Solana de Rioalmar | 281 | 37.14 | Solana de Rioalmar | 1,120 m (3,670 ft) | |
05238 | Solosancho | 1,031 | 52.01 | Solosancho | 1,118 m (3,668 ft) | |
05239 | Sotalbo | 276 | 90.46 | Sotalbo | 1,155 m (3,789 ft) | |
05240 | Sotillo de la Adrada | 3691 | 43.26 | Sotillo de la Adrada | 635 m (2,083 ft) | |
05241 | El Tiemblo | 3,641 | 75.59 | El Tiemblo | 685 m (2,247 ft) | |
05242 | Tiñosillos | 789 | 27.25 | Tiñosillos | 867 m (2,844 ft) | |
05243 | Tolbaños | 127 | 52.01 | Tolbaños | 1,139 m (3,737 ft) | |
05244 | Tormellas | 107 | 9.22 | Tormellas | 1,063 m (3,488 ft) | |
05245 | Tornadizos de Ávila | 367 | 95.47 | Tornadizos de Ávila | 1,191 m (3,907 ft) | |
05247 | La Torre | 397 | 58.41 | La Torre | 1,129 m (3,704 ft) | |
05246 | Tórtoles | 112 | 20.78 | Tórtoles | 1,267 m (4,157 ft) | |
05249 | Umbrías | 158 | 11.69 | Umbrías | 1,083 m (3,553 ft) | |
05251 | Vadillo de la Sierra | 138 | 46.15 | Vadillo de la Sierra | 1,349 m (4,426 ft) | |
05252 | Valdecasa | 107 | 21.76 | Valdecasa | 1,366 m (4,482 ft) | |
05253 | Vega de Santa María | 142 | 18.18 | Vega de Santa María | 942 m (3,091 ft) | |
05254 | Velayos | 249 | 20.45 | Velayos | 933 m (3,061 ft) | |
05256 | Villaflor | 164 | 18.48 | Villaflor | 977 m (3,205 ft) | |
05257 | Villafranca de la Sierra | 189 | 39.34 | Villafranca de la Sierra | 1,105 m (3,625 ft) | |
05905 | Villanueva de Ávila | 388 | 21.20 | Villanueva de Ávila | 1,059 m (3,474 ft) | |
05258 | Villanueva de Gómez | 160 | 21.10 | Villanueva de Gómez | 890 m (2,920 ft) | |
05259 | Villanueva del Aceral | 177 | 17.57 | Villanueva del Aceral | 843 m (2,766 ft) | |
05260 | Villanueva del Campillo | 194 | 45.99 | Villanueva del Campillo | 1,450 m (4,760 ft) | |
05261 | Villar de Corneja | 78 | 6.88 | Villar de Corneja | 997 m (3,271 ft) | |
05262 | Villarejo del Valle | 496 | 41.6 | Villarejo del Valle | 822 m (2,697 ft) | |
05263 | Villatoro | 234 | 56.02 | Villatoro | 1,183 m (3,881 ft) | |
05264 | Viñegra de Moraña | 95 | 10.25 | Viñegra de Moraña | 906 m (2,972 ft) | |
05265 | Vita | 113 | 16.59 | Vita | 991 m (3,251 ft) | |
05266 | Zapardiel de la Cañada | 169 | 40.33 | Zapardiel de la Cañada | 1,144 m (3,753 ft) | |
05267 | Zapardiel de la Ribera | 130 | 43.88 | Zapardiel de la Ribera | 1,349 m (4,426 ft) |
See also
[edit]Notes
[edit]- ^ Data obtained from the page of the Agencia Estatal de Meteorología (National Meteorology Institute) corresponding to each municipality capital (data source is the National Geographic Institute.
References
[edit]- ^ Población. superficie y densidad por municipios: provincia de Ávila (2008) (Report) (in Spanish). Instituto Nacional de Estadística. Archived from the original on 2013-11-05.
- ^ Registro de Entidades Locales. Municipios de la provincia de Ávila (Report) (in Spanish). Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Archived from the original on 2013-07-01.
- ^ "Interpretación: Predicción por municipios" (in Spanish). Información elaborada por la Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio de Agricultura. Alimentación y Medio Ambiente.